產(chǎn)品介紹:
晶飛LED分光機(jī)專用積分球特性表
型 號(hào) | 積分球內(nèi)徑 (單位:mm) | 測試接口 (可按用戶需求定制) | 入光孔大小 (單位:mm) | 主要應(yīng)用 |
SPHERE-30LED-D | 30 | 一個(gè)SMA905 | 15 | 用于直插、SMD分光機(jī)臺(tái) |
SPHERE-50LED-D | 50 | 一個(gè)SMA905 | 15 | 用于SMD分光機(jī) |
SPHERE-80LED-D | 80 | 一個(gè)20mm出光孔 | 30 | 用于SMD、食人魚分光機(jī)臺(tái) |
SPHERE-100LED-D | 100 | 兩個(gè)20mm出光孔 | 40 | 用于大功率、食人魚分光機(jī)臺(tái) |
SPHERE-150LED-D | 150 | 兩個(gè)20mm出光孔 | 40 | 用于大功率、食人魚分光機(jī)臺(tái) |
SPHERE-200LED-D | 200 | 一個(gè)SMA905 一個(gè)30MM光度探測口 | 60 | 用于大功率、食人魚分光機(jī)臺(tái)、 LED模塊分光分色 |
SPHERE-300LED-A | 300 | 一個(gè)SMA905 一個(gè)30MM光度探測口 一個(gè)中心燈桿 | 30mm 標(biāo)準(zhǔn)夾具輸入 有中心燈桿 | 主要應(yīng)用于模塊、小型燈具、 標(biāo)準(zhǔn)測試機(jī)系統(tǒng) |
型號(hào)說明:
SPHERE – xxx – LED-y
SPHERE – xxx – LED-y
SPHERE:積分球產(chǎn)品型號(hào)
XXX:積分球內(nèi)直徑
LED:應(yīng)用于LED測試
y:D適用于分光機(jī)臺(tái) / A適用于標(biāo)準(zhǔn)測試機(jī)